Guide d’achat : choisissez votre cordage à la coupe
Type et matière | Manœuvre | Navigation | Spécificités |
---|---|---|---|
Cordage polyvalent Polyester | > Drisses > Ecoutes > Réglages divers | > Croisière côtière | > Bonne tenue en main > Bonne tenue dans les bloqueurs > Grande souplesse > Usage : MODERE |
Cordage polyvalent Âme et gaine Polyester | > Toutes manœuvres | > Croisière côtière > Grande croisière | > Excellente résistance aux UV et l’abrasion > Excellente longévité > Usage : FRÉQUENT |
Cordage polyvalent Âme Dyneema®et Polypropylène gaine Polyester | > Toutes manœuvres | > Croisière côtière > Grande croisière | > Âme mixte (avec Dyneema ®) > Contrôle et précision des réglages > Usage : FRÉQUENT |
Cordage polyvalent Âme Dyneema® gaine Polyester | > Drisses > Ecoutes | > Grande croisière > Régate | > Allongement négligeable > Excellente résistance aux UV et l’abrasion > Excellente longévité > Usage : INTENSIF |
Cordage polyvalent Âme Dyneema® gaine Technora - Dyneema® et Polyester | > Drisses > Ecoutes | > Régate > Course au large | >Très faible allongement > Excellente longévité > Gaine « grip » résistante > Usage : INTENSIF |
Réglage à la main Âme Dyneema®et Polypropylène gaine Dyneema® - Polypropylène et Polyester | > Manœuvres régulées à la main (sans winch) | > Régate > Course au large | > Très confortable en main, ne fait pas de « coques » > Sèche rapidement > Usage : FRÉQUENT |
Cordage polyvalent vieux gréement Âme et gaine Polyester | > Toutes manœuvres | > Croisière côtière > Grande croisière | > Cordage moderne confortable en main > Esthétique traditionnelle > Usage : FRÉQUENT |
Ecoute à diamètre diminuable Dyneema® | > Ecoutes | > Régate > Course au large | > Gaine structurelle (mixte avec Dyneema ®) pour supprimer l’âme sur les derniers mètres > Usage : FRÉQUENT |
Cordage polyvalent petit diamètre Âme et gaine Polyester | > Petits réglages | > Voile légère > Croisière côtière | > Excellente résistance aux UV et l’abrasion > Excellente longévité > Usage : FRÉQUENT |
Cordage polyvalent petit diamètre Âme Dyneema® et gaine Polyester | > Petits réglages | > Voile légère > Régate > Course au large | > Allongement négligeable > Excellente résistance aux UV et l’abrasion > Excellente longévité > Usage : INTENSIF |
Cordage polyvalent petit diamètre Âme Vectran® et gaine Polyester | > Petits réglages | > Voile Légère > Régate > Course au large | > Allongement négligeable > Contrôle et précision des réglages > Usage : INTENSIF |
Type et matière | Manœuvre | Navigation | Spécificités |
---|---|---|---|
Tresse Dyneema® SK78 pas de tressage court | > Transfilages > Lashings > Brêlages | > Tout | > Bonne résistance à l’abrasion > Usage : FRÉQUENT |
Tresse Dyneema® SK78 pas de tressage long | > Cascades > Palans > Accroches textiles | > Tout | > Faible allongement > Supporte les rayons de courbure > Excellent rapport qualité/prix > Usage : FRÉQUENT |
Tresse Dyneema® SK99 | > Cascades > Palans > Accroches textiles | > Régate > Course au large | > Très faible allongement > Contrôle et précision des réglages > Usage : INTENSIF |
Tresse Dyneema® SK78 Traitement haute résistance | > Haubans > Etais | > Grande croisière > Course au large | > Allongement négligeable > Excellente longévité > Usage : INTENSIF |
Cordage âme Dyneema® SK99 et gaine Dyneema® SK78 | > Bastaques > Bas-étais > Etais largables | > Grande croisière > Course au large | > Très faible allongement > Excellente longévité > Résistance à l’abrasion (gaine Dyneema ®) > Usage : INTENSIF |
Surgaine Dyneema® SK78 - Fine | > Surgaine fine | > Grande croisière > Régate > Course au large | > Protection anti-ragage > accepte un large éventail de diamètres de cordage > Usage : FRÉQUENT |
Surgaine Dyneema® SK78 - Épaisse | > Surgaine épaisse | > Grande croisière > Régate > Course au large | > Protection anti-ragage renforcée > Usage : INTENSIF |
Surgaine Technora® et Polyester | > Surgaine bloqueurs | > Grande croisière > Régate > Course au large | > Gaine mixte (avec Technora ®) pour une bonne accroche dans les bloqueurs/winchs > Usage : INTENSIF |
Type | Manœuvre | Matière | Spécificités |
---|---|---|---|
Amarre simple tresse plate polyester | > Voilier > Bateau moteur | > Polyester | > Légère > Peu encombrante > Sèche rapidement > Usage : FRÉQUENT |
Amarre âme polyamide et gaine Polyester | > Voilier > Bateau moteur | > Polyester | > Résistante > Fiable > Très bon amortissement > Usage : INTENSIF |
Amarre Polyamide 3 torons | > Voilier > Bateau moteur | > Polyamide | > Légère > Résistance aux UV > Double torsion |
Filière textile âme Dyneema SK78 gaine Dyneema retro-réfléchissante | > Tout | > Dyneema® | > Très fiable > Gaine protectrice épaisse en Dyneema ® > Rétro-réfléchissante > Usage : INTENSIF |
Type | Manœuvre | Navigation | Spécificités |
---|---|---|---|
Garcette Polyester | >Messagers de drisses > Petits nouages | > Tout | > Cordage souple facile à nouer > Usage : FRÉQUENT |
Sandow Polyester | - | > Tout | > Résistante > Fiable > Très bon amortissement > Usage : FRÉQUENT |
Sandow Dyneema ® | - | > Régate > Course Large | > Excellente résistance à l’abrasion > Usage : INTENSIF |
Type | Matière | Navigation | Spécificités |
---|---|---|---|
Bosse d’emmag. | > Polyester | > Croisière côtière > Grande croisière | > Gaine « grip » rugueuse > Usage FRÉQUENT |
Bosse d’emmag. | > Technora ® | > Régate > Course au large | > Gaine « grip » rugueuse (mixte avec Technora ®) pour une bonne accroche dans la galette > Usage : INTENSIF |
Créateur de produits et de solutions à partir de fibres textiles high-tech, Ino-Rope n’est pas une BBB (« bête-boutique-à-bouts »). Notre équipe a tiré toute la substantifique moelle de son expertise en matelotage pour sélectionner, parmi l’offre pléthorique de cordages disponibles sur le marché, les meilleurs produits selon différents critères (performance, rapport qualité/prix, longévité etc. ).
Pour vous garantir un service au top, toutes les bobines font l’objet d’un contrôle qualité strict et impitoyable. A noter que nos bouts ont aussi la particularité d’être matelotables : un cordage doit répondre à un certain nombre de critères techniques pour pouvoir être mateloté !
Le tableau ci-dessus vous permet d’embrasser l’ensemble de notre gamme de cordages à la coupe et de comparer en un clin d’œil les caractéristiques techniques de nos produits. Faites votre choix en fonction :
• du type de manœuvre recherchée (drisse, écoute, lashing, sandow, amarre, filière…)
• de votre programme de navigation (voile légère, croisière côtière, grande croisière, régate, course au large)
• du matériau (polyester, Dyneema ®, Technora ®, Vectran ®… ).
La rubrique « spécificités » vous éclaire sur les principaux points forts, les particularités de chaque bout et leur fréquence d’utilisation.
> Cliquez sur les vignettes pour accéder aux fiches complètes et les ajouter à votre panier !
Envie d’aller plus loin ?
Consultez notre dossier “Quelle Fibre Pour quel usage ?”
Choisir la bonne fibre selon l’usage auquel vous la destinez, c’est vous assurer de la performance, de la durabilité et de la fiabilité de vos bouts. Ino-Rope a établi un comparatif des différents types de fibres pour vous guider dans vos choix.
-
Cordage polyvalent, âme Dyneema® RSK78, gaine Polyester
A partir de 2,16 €48 avis -
- 18%
Cordage polyvalent, âme Polyester et gaine Polyester
A partir de 0,96 €71 avis -
Cordage polyvalent, âme mixte Dyneema® et Polypropylène, gaine Polyester
A partir de 1,66 €34 avis -
Cordage polyvalent, âme mixte Dyneema® et Polypropylène, gaine mixte Dyneema® – Polypropylène et Polyester
A partir de 2,27 €11 avis -
Cordage âme Dyneema® RSK78 ou RSK99, gaine mixte Technora® – Dyneema® et Polyester
A partir de 6,52 €13 avis
Vous êtes très nombreux à suivre nos tutoriels de matelotage sur notre blog. Vous êtes également très nombreux à nous solliciter pour des questions techniques sur les matériaux, les structures des cordages, les accroches textiles etc. Bonne nouvelle ! Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans le guide Matelotage moderne & nœuds marins, publié en partenariat avec Voile Magazine.